當前位置:首頁> 產品中心 > ?;囅盗?/a> > 油罐車 >
5方江淮小型加油車
湖北省隨州市經濟開發區季梁大道1號
超長質保
專業團隊
全程監督
合作共贏
全方位高清圖展示
底盤及上裝配置圖文說明
具體參數
整車技術參數 | |||
整車型號: | CLW5072GJYH5 | 總質量(Kg) | 7360 |
整備質量(Kg) | 3845 | 額定質量(Kg) | 3320 |
接近角/離去角 | 18/17 | 前排乘客 | 3 |
貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 5990x1950x2450 |
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | HFC1071P92K5C2ZV | 彈簧片數 | 4/9+7,3/9+7,5/9+7 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 3308 | 輪胎規格 | 7.00R16LT 14PR |
前輪距 | 1620 | 后輪距 | 1395 |
燃料種類 | 柴油 | 高車速 | 80 |
排放標準 | 國五 | ||
發動機 | 發動機企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP3Q130E50 D25TCIE1 | 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 昆明云內動力股份有限公司 | 2970 2499 | 96 105 |
上裝基本配置 | |||
標準配置 | |||
選裝配置 |
購車流程
無憂售后
相關車型